(12/04/1998)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 12 | 5 | 2 | 1 | 3 |
(05/04/1998)vs ΔΟΞΑ ΡΕΤΖΙΚΙΟΥ | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 |
(29/03/1998)vs ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 |
(15/03/1998)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 15 | 1 | 4 | 2 | 6 |
(08/03/1998)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 |
(22/02/1998)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 17 | 3 | 1 | 4 | 5 |
(15/02/1998)vs ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ | 18 | 5 | 2 | 3 | 5 |
(08/02/1998)vs ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 |
(25/01/1998)vs ΑΜΠΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 |
(18/01/1998)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 |
(21/12/1997)vs ΔΟΞΑ ΡΕΤΖΙΚΙΟΥ | 14 | 3 | 4 | 1 | 5 |
(14/12/1997)vs ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β | 23 | 3 | 4 | 4 | 8 |
(07/12/1997)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 25 | 2 | 4 | 5 | 9 |
(30/11/1997)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 24 | 8 | 2 | 4 | 6 |
(16/11/1997)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 17 | 8 | 0 | 3 | 3 |
(09/11/1997)vs ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 |
(02/11/1997)vs ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 12 | 0 | 0 | 4 | 4 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
250 |
54 |
35 |
42 |
77 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
14.7 |
3.2 |
2.1 |
2.5 |
4.5 |