(10/04/1994)vs ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΕΚ | 11 | 2 | 3 | 1 | 4 |
(27/03/1994)vs ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(19/03/1994)vs ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 |
(27/02/1994)vs ΕΝΩΣΗ ΑΤΤΑΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(20/02/1994)vs ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΕΝ. ΑΕΣ | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 |
(13/02/1994)vs ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
(06/02/1994)vs ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣINIOY ΑΟ | 23 | 8 | 3 | 3 | 6 |
(30/01/1994)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 13 | 7 | 3 | 0 | 3 |
(23/01/1994)vs ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΔΑΦΝΗΣ | 12 | 3 | 3 | 1 | 4 |
(16/01/1994)vs ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 |
(09/01/1994)vs ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΕΚ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(19/12/1993)vs ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(12/12/1993)vs ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 11 | 0 | 4 | 1 | 5 |
(05/12/1993)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 |
(27/11/1993)vs ΕΝΩΣΗ ΑΤΤΑΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 |
(21/11/1993)vs ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΕΝ. ΑΕΣ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(14/11/1993)vs ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 |
(07/11/1993)vs ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣINIOY ΑΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(31/10/1993)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(24/10/1993)vs ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΔΑΦΝΗΣ | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
160 |
44 |
37 |
14 |
51 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
8 |
2.2 |
1.8 |
0.7 |
2.6 |