(16/04/2000)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 |
(02/04/2000)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 15 | 4 | 1 | 3 | 4 |
(26/03/2000)vs ΑΟ ΔΑΝΑΟΣ | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 |
(19/03/2000)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 14 | 1 | 2 | 3 | 5 |
(05/03/2000)vs ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 |
(27/02/2000)vs ΤΡΙΚΑΛΑ 2.000 Α.Σ. | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
(20/02/2000)vs ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΛΩ | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 |
(13/02/2000)vs ΤΙΤΑΝΕΣ ΓΣ ΠΑΛΑΜΑΣ | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
(06/02/2000)vs ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(30/01/2000)vs ΜΑΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 14 | 6 | 1 | 2 | 3 |
(23/01/2000)vs ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΓΣ | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
(16/01/2000)vs ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 |
(09/01/2000)vs ΦΣ ΑΡΙΩΝ | 15 | 10 | 1 | 1 | 2 |
(19/12/1999)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 |
(12/12/1999)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(05/12/1999)vs ΑΟ ΔΑΝΑΟΣ | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
(28/11/1999)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 |
(21/11/1999)vs ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 |
(14/11/1999)vs ΤΡΙΚΑΛΑ 2.000 Α.Σ. | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(07/11/1999)vs ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΛΩ | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 |
(31/10/1999)vs ΤΙΤΑΝΕΣ ΓΣ ΠΑΛΑΜΑΣ | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 |
(24/10/1999)vs ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 |
(10/10/1999)vs ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΓΣ | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 |
(03/10/1999)vs ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 |
(26/09/1999)vs ΦΣ ΑΡΙΩΝ | 15 | 3 | 3 | 2 | 5 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
208 |
78 |
29 |
24 |
53 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
8.3 |
3.1 |
1.2 |
1.0 |
2.1 |