(12/05/1996)vs ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΦΛΟΓΑΣ | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
(05/05/1996)vs ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(28/04/1996)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(31/03/1996)vs ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 20 | 8 | 3 | 2 | 5 |
(17/03/1996)vs ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 |
(10/03/1996)vs ΑΜΟ ΓΑΛΑΞΙΑΣ | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 |
(03/03/1996)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 |
(18/02/1996)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 15 | 10 | 1 | 1 | 2 |
(11/02/1996)vs ΤΡΙΚΑΛΑ 2.000 Α.Σ. | 13 | 5 | 4 | 0 | 4 |
(04/02/1996)vs ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 |
(28/01/1996)vs ΓΑΣΑ ΑΛΚΕΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
(21/01/1996)vs ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΓΣ | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 |
(14/01/1996)vs ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΦΛΟΓΑΣ | 19 | 9 | 2 | 2 | 4 |
(07/01/1996)vs ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 21 | 8 | 5 | 1 | 6 |
(17/12/1995)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 20 | 6 | 7 | 0 | 7 |
(10/12/1995)vs ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 13 | 2 | 4 | 1 | 5 |
(02/12/1995)vs ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ | 15 | 8 | 2 | 1 | 3 |
(26/11/1995)vs ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 |
(12/11/1995)vs ΑΜΟ ΓΑΛΑΞΙΑΣ | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 |
(15/10/1995)vs ΤΡΙΚΑΛΑ 2.000 Α.Σ. | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 |
(08/10/1995)vs ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(01/10/1995)vs ΓΑΣΑ ΑΛΚΕΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 11 | 5 | 3 | 0 | 3 |
(24/03/1995)vs ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
249 |
109 |
52 |
12 |
64 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
10.8 |
4.7 |
2.3 |
0.5 |
2.8 |