(12/04/1998)vs ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 |
(05/04/1998)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 |
(29/03/1998)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(15/03/1998)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 11 | 3 | 4 | 0 | 4 |
(11/03/1998)vs ΔΟΞΑ ΡΕΤΖΙΚΙΟΥ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(08/03/1998)vs ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(22/02/1998)vs ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(08/02/1998)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
(25/01/1998)vs ΑΟ ΣΕΡΡΩΝ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(18/01/1998)vs ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 |
(21/12/1997)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(13/12/1997)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 |
(07/12/1997)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(30/11/1997)vs ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(16/11/1997)vs ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 |
(09/11/1997)vs ΔΟΞΑ ΡΕΤΖΙΚΙΟΥ | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(02/11/1997)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 13 | 7 | 3 | 0 | 3 |
(26/10/1997)vs ΑΟ ΣΕΡΡΩΝ | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
118 |
55 |
30 |
1 |
31 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
6.6 |
3.1 |
1.7 |
0.1 |
1.7 |