(08/04/2001)vs ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΑΠΟ | 18 | 5 | 5 | 1 | 6 |
(01/04/2001)vs ΑΣΠΙΣ ΑΠΣ ΞΑΝΘ. | 14 | 8 | 3 | 0 | 3 |
(18/03/2001)vs ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 |
(11/03/2001)vs ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β | 12 | 2 | 5 | 0 | 5 |
(04/03/2001)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 |
(18/02/2001)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 17 | 1 | 5 | 2 | 7 |
(14/02/2001)vs ΑΣ ΑΡΗΣ | 18 | 10 | 4 | 0 | 4 |
(04/02/2001)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 |
(21/01/2001)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 14 | 8 | 3 | 0 | 3 |
(17/12/2000)vs ΑΣΠΙΣ ΑΠΣ ΞΑΝΘ. | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(10/12/2000)vs ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ | 13 | 5 | 4 | 0 | 4 |
(03/12/2000)vs ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 |
(26/11/2000)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 |
(19/11/2000)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 18 | 6 | 3 | 2 | 5 |
(05/11/2000)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(22/10/2000)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(15/10/2000)vs ΑΣ ΑΡΗΣ | 16 | 7 | 3 | 1 | 4 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
202 |
83 |
49 |
7 |
56 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
11.9 |
4.9 |
2.9 |
0.4 |
3.3 |