(24/04/1994)vs ΑΣ ΠΕΡΑ | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(17/04/1994)vs ΚΑΣΘ ΕΣΠΕΡΟΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(13/04/1994)vs ΠΑΟΔ | 19 | 1 | 9 | 0 | 9 |
(10/04/1994)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 |
(27/03/1994)vs ΕΔΕΣΣΑ Κ.Α.Π.Σ | 12 | 2 | 5 | 0 | 5 |
(20/03/1994)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(13/03/1994)vs ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΦΛΟΓΑΣ | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(06/03/1994)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 |
(27/02/1994)vs ΑΟ ΔΑΝΑΟΣ | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 |
(20/02/1994)vs ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 14 | 2 | 6 | 0 | 6 |
(13/02/1994)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(06/02/1994)vs ΦΣ ΕΘΝΙΚΟΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(30/01/1994)vs ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(23/01/1994)vs ΑΣ ΠΕΡΑ | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(16/01/1994)vs ΚΑΣΘ ΕΣΠΕΡΟΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(09/01/1994)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(12/12/1993)vs ΑΕΡΩΠΟΣ ΠΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(05/12/1993)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 16 | 2 | 7 | 0 | 7 |
(28/11/1993)vs ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΦΛΟΓΑΣ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(21/11/1993)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 |
(14/11/1993)vs ΑΟ ΔΑΝΑΟΣ | 16 | 0 | 8 | 0 | 8 |
(07/11/1993)vs ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(31/10/1993)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 15 | 3 | 6 | 0 | 6 |
(24/10/1993)vs ΦΣ ΕΘΝΙΚΟΣ | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(17/10/1993)vs ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
206 |
22 |
92 |
0 |
92 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
8.2 |
0.9 |
3.7 |
0 |
3.7 |