(20/05/2001)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 14 | 0 | 4 | 2 | 6 |
(18/05/2001)vs ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΓΣ | 20 | 5 | 3 | 3 | 6 |
(06/05/2001)vs ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(22/04/2001)vs ΓΑΣ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(08/04/2001)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 16 | 7 | 0 | 3 | 3 |
(01/04/2001)vs ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 11 | 5 | 3 | 0 | 3 |
(18/03/2001)vs ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 23 | 8 | 3 | 3 | 6 |
(11/03/2001)vs ΤΙΤΑΝΕΣ ΓΣ ΠΑΛΑΜΑΣ | 15 | 0 | 6 | 1 | 7 |
(04/03/2001)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 24 | 8 | 5 | 2 | 7 |
(18/02/2001)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 |
(11/02/2001)vs ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 |
(04/02/2001)vs ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.Λ-1964 | 12 | 1 | 4 | 1 | 5 |
(28/01/2001)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 15 | 1 | 7 | 0 | 7 |
(21/01/2001)vs ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΓΣ | 13 | 7 | 3 | 0 | 3 |
(14/01/2001)vs ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 12 | 2 | 5 | 0 | 5 |
(07/01/2001)vs ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ | 19 | 3 | 5 | 2 | 7 |
(17/12/2000)vs ΓΑΣ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
(10/12/2000)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 |
(03/12/2000)vs ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 21 | 6 | 6 | 1 | 7 |
(26/11/2000)vs ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 24 | 2 | 11 | 0 | 11 |
(19/11/2000)vs ΤΙΤΑΝΕΣ ΓΣ ΠΑΛΑΜΑΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(12/11/2000)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 |
(05/11/2000)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(29/10/2000)vs ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 17 | 3 | 4 | 2 | 6 |
(22/10/2000)vs ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.Λ-1964 | 19 | 7 | 6 | 0 | 6 |
(29/04/2000)vs ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ | 13 | 4 | 3 | 1 | 4 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
358 |
82 |
99 |
26 |
125 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
13.8 |
3.2 |
3.8 |
1 |
4.8 |