(11/05/2003)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 20 | 3 | 7 | 1 | 8 |
(04/05/2003)vs ΤΙΤΑΝΕΣ ΓΣ ΠΑΛΑΜΑΣ | 15 | 2 | 5 | 1 | 6 |
(20/04/2003)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 21 | 2 | 8 | 1 | 9 |
(13/04/2003)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 17 | 1 | 5 | 2 | 7 |
(30/03/2003)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 22 | 3 | 5 | 3 | 8 |
(16/03/2003)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 25 | 4 | 9 | 1 | 10 |
(02/03/2003)vs ΠΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 21 | 6 | 6 | 1 | 7 |
(23/02/2003)vs ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 21 | 4 | 7 | 1 | 8 |
(16/02/2003)vs ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.Λ-1964 | 33 | 13 | 10 | 0 | 10 |
(09/02/2003)vs ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 28 | 8 | 10 | 0 | 10 |
(02/02/2003)vs ΓΑΣ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | 19 | 2 | 4 | 3 | 7 |
(26/01/2003)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 43 | 7 | 15 | 2 | 17 |
(19/01/2003)vs ΤΙΤΑΝΕΣ ΓΣ ΠΑΛΑΜΑΣ | 31 | 7 | 9 | 2 | 11 |
(12/01/2003)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 22 | 5 | 4 | 3 | 7 |
(05/01/2003)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 34 | 10 | 12 | 0 | 12 |
(04/01/2003)vs ΤΡΙΚΑΛΑ 2.000 Α.Σ. | 21 | 7 | 7 | 0 | 7 |
(22/12/2002)vs ΤΡΙΚΑΛΑ 2.000 Α.Σ. | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 |
(15/12/2002)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 27 | 9 | 3 | 4 | 7 |
(08/12/2002)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 |
(01/12/2002)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 14 | 4 | 5 | 0 | 5 |
(24/11/2002)vs ΠΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 28 | 2 | 10 | 2 | 12 |
(17/11/2002)vs ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 |
(10/11/2002)vs ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.Λ-1964 | 20 | 5 | 6 | 1 | 7 |
(03/11/2002)vs ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 |
(27/10/2002)vs ΓΑΣ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
523 |
109 |
159 |
32 |
191 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
20.9 |
4.4 |
6.4 |
1.3 |
7.6 |