(06/02/1994)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 19 | 7 | 6 | 0 | 6 |
(30/01/1994)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 24 | 7 | 4 | 3 | 7 |
(23/01/1994)vs ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 16 | 6 | 5 | 0 | 5 |
(16/01/1994)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 23 | 7 | 8 | 0 | 8 |
(09/01/1994)vs ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 |
(19/12/1993)vs ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 24 | 1 | 10 | 1 | 11 |
(12/12/1993)vs ΑΟ ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 18 | 5 | 5 | 1 | 6 |
(05/12/1993)vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 35 | 10 | 11 | 1 | 12 |
(28/11/1993)vs ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΣ | 24 | 5 | 8 | 1 | 9 |
(21/11/1993)vs ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 23 | 2 | 9 | 1 | 10 |
(14/11/1993)vs ΜΑΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 20 | 9 | 4 | 1 | 5 |
(07/11/1993)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 25 | 8 | 7 | 1 | 8 |
(31/10/1993)vs ΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(24/10/1993)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 9 | 0 | 3 | 1 | 4 |
(17/10/1993)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 15 | 4 | 4 | 1 | 5 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
301 |
83 |
91 |
12 |
103 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
20.1 |
5.5 |
6.1 |
0.8 |
6.9 |