(12/04/1998)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 17 | 5 | 6 | 0 | 6 |
(05/04/1998)vs ΔΟΞΑ ΡΕΤΖΙΚΙΟΥ | 21 | 7 | 7 | 0 | 7 |
(29/03/1998)vs ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β | 28 | 10 | 9 | 0 | 9 |
(15/03/1998)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 19 | 5 | 7 | 0 | 7 |
(08/03/1998)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 25 | 5 | 10 | 0 | 10 |
(22/02/1998)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 15 | 1 | 7 | 0 | 7 |
(15/02/1998)vs ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ | 19 | 7 | 6 | 0 | 6 |
(08/02/1998)vs ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 21 | 1 | 10 | 0 | 10 |
(25/01/1998)vs ΑΜΠΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | 20 | 4 | 8 | 0 | 8 |
(18/01/1998)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 24 | 14 | 5 | 0 | 5 |
(21/12/1997)vs ΔΟΞΑ ΡΕΤΖΙΚΙΟΥ | 25 | 3 | 11 | 0 | 11 |
(14/12/1997)vs ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 |
(07/12/1997)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 17 | 7 | 5 | 0 | 5 |
(30/11/1997)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 |
(16/11/1997)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 12 | 2 | 5 | 0 | 5 |
(09/11/1997)vs ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ | 17 | 5 | 6 | 0 | 6 |
(02/11/1997)vs ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 20 | 4 | 8 | 0 | 8 |
(26/10/1997)vs ΑΜΠΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | 28 | 2 | 13 | 0 | 13 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
346 |
88 |
129 |
0 |
129 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
19.2 |
4.9 |
7.2 |
0 |
7.2 |