(09/04/1995)vs ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β | 35 | 15 | 10 | 0 | 10 |
(02/04/1995)vs ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 31 | 9 | 11 | 0 | 11 |
(19/03/1995)vs ΓΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | 25 | 11 | 7 | 0 | 7 |
(12/03/1995)vs ΗΡΑΚΛΗΣ | 20 | 4 | 8 | 0 | 8 |
(26/02/1995)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 23 | 5 | 9 | 0 | 9 |
(19/02/1995)vs ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΣ | 18 | 6 | 6 | 0 | 6 |
(12/02/1995)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 13 | 7 | 3 | 0 | 3 |
(05/02/1995)vs ΦΣ ΑΡΙΩΝ | 35 | 21 | 7 | 0 | 7 |
(01/02/1995)vs ΓΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 17 | 7 | 5 | 0 | 5 |
(29/01/1995)vs ΔΡΑΜΑΣ ΓΣ | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 |
(22/01/1995)vs ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 25 | 7 | 9 | 0 | 9 |
(08/01/1995)vs ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β | 13 | 3 | 5 | 0 | 5 |
(18/12/1994)vs ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 25 | 3 | 11 | 0 | 11 |
(11/12/1994)vs ΓΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | 21 | 9 | 6 | 0 | 6 |
(04/12/1994)vs ΗΡΑΚΛΗΣ | 11 | 5 | 3 | 0 | 3 |
(27/11/1994)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 17 | 3 | 7 | 0 | 7 |
(20/11/1994)vs ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΣ | 24 | 8 | 8 | 0 | 8 |
(13/11/1994)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 29 | 9 | 10 | 0 | 10 |
(06/11/1994)vs ΦΣ ΑΡΙΩΝ | 18 | 4 | 7 | 0 | 7 |
(30/10/1994)vs ΔΡΑΜΑΣ ΓΣ | 21 | 7 | 7 | 0 | 7 |
(09/10/1994)vs ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 20 | 6 | 7 | 0 | 7 |
(02/10/1994)vs ΓΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 12 | 2 | 5 | 0 | 5 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
462 |
154 |
154 |
0 |
154 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
21 |
7 |
7 |
0 |
7 |