(28/04/2002)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 38 | 11 | 12 | 1 | 13 |
(21/04/2002)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 27 | 2 | 8 | 3 | 11 |
(14/04/2002)vs ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 |
(07/04/2002)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 21 | 8 | 5 | 1 | 6 |
(31/03/2002)vs ΑΣ ΑΡΗΣ | 11 | 1 | 5 | 0 | 5 |
(24/03/2002)vs SIEMENS AΠΣ ΤΗΛ. | 13 | 0 | 5 | 1 | 6 |
(03/03/2002)vs ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΑΠΣ | 13 | 2 | 4 | 1 | 5 |
(24/02/2002)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 32 | 16 | 8 | 0 | 8 |
(17/02/2002)vs ΑΟ ΣΕΡΡΩΝ | 17 | 2 | 6 | 1 | 7 |
(10/02/2002)vs ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΣ | 22 | 12 | 5 | 0 | 5 |
(03/02/2002)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 26 | 13 | 5 | 1 | 6 |
(20/01/2002)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 14 | 1 | 5 | 1 | 6 |
(13/01/2002)vs ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β | 21 | 5 | 5 | 2 | 7 |
(23/12/2001)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 |
(16/12/2001)vs ΑΣ ΑΡΗΣ | 14 | 4 | 2 | 2 | 4 |
(09/12/2001)vs SIEMENS AΠΣ ΤΗΛ. | 18 | 4 | 4 | 2 | 6 |
(02/12/2001)vs ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ | 21 | 6 | 6 | 1 | 7 |
(25/11/2001)vs ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΑΠΣ | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 |
(18/11/2001)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 20 | 11 | 3 | 1 | 4 |
(11/11/2001)vs ΑΟ ΣΕΡΡΩΝ | 15 | 7 | 4 | 0 | 4 |
(04/11/2001)vs ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΣ | 11 | 5 | 3 | 0 | 3 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
380 |
116 |
102 |
20 |
122 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
18.1 |
5.5 |
4.9 |
1.0 |
5.8 |