(08/04/2001)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 |
(01/04/2001)vs ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΣ | 14 | 2 | 3 | 2 | 5 |
(18/03/2001)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 19 | 7 | 6 | 0 | 6 |
(04/03/2001)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 |
(18/02/2001)vs ΑΣ ΑΡΗΣ | 16 | 0 | 8 | 0 | 8 |
(11/02/2001)vs ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΑΠΟ | 16 | 3 | 5 | 1 | 6 |
(28/01/2001)vs ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ | 11 | 1 | 5 | 0 | 5 |
(21/01/2001)vs ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β | 11 | 1 | 5 | 0 | 5 |
(14/01/2001)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(07/01/2001)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 14 | 4 | 5 | 0 | 5 |
(17/12/2000)vs ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΣ | 15 | 9 | 3 | 0 | 3 |
(10/12/2000)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 14 | 6 | 4 | 0 | 4 |
(26/11/2000)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 13 | 1 | 6 | 0 | 6 |
(19/11/2000)vs ΑΣ ΑΡΗΣ | 15 | 3 | 6 | 0 | 6 |
(12/11/2000)vs ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΑΠΟ | 17 | 3 | 7 | 0 | 7 |
(29/10/2000)vs ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(22/10/2000)vs ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β | 12 | 2 | 5 | 0 | 5 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
228 |
51 |
84 |
3 |
87 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
13.4 |
3 |
4.9 |
0.2 |
5.1 |