(16/05/1999)vs ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ ΑΣ | 17 | 9 | 4 | 0 | 4 |
(09/05/1999)vs ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | 16 | 6 | 2 | 2 | 4 |
(02/05/1999)vs ΑΡΚΑΔΙ ΟΚΑ | 32 | 9 | 7 | 3 | 10 |
(25/04/1999)vs ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΓΣ | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 |
(18/04/1999)vs ΓΣ ΚΑΔΜΟΣ | 12 | 2 | 5 | 0 | 5 |
(28/03/1999)vs ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 17 | 6 | 4 | 1 | 5 |
(21/03/1999)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
(07/03/1999)vs ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(28/02/1999)vs ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΝΟ | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 |
(14/02/1999)vs ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 19 | 4 | 3 | 3 | 6 |
(07/02/1999)vs ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΓΣ | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
(31/01/1999)vs ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 13 | 4 | 3 | 1 | 4 |
(10/01/1999)vs ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ ΑΣ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(20/12/1998)vs ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | 20 | 6 | 4 | 2 | 6 |
(13/12/1998)vs ΑΡΚΑΔΙ ΟΚΑ | 26 | 8 | 6 | 2 | 8 |
(06/12/1998)vs ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΓΣ | 19 | 8 | 4 | 1 | 5 |
(22/11/1998)vs ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 16 | 1 | 3 | 3 | 6 |
(08/11/1998)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 15 | 4 | 1 | 3 | 4 |
(01/11/1998)vs ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 19 | 4 | 3 | 3 | 6 |
(25/10/1998)vs ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΝΟ | 15 | 10 | 1 | 1 | 2 |
(04/10/1998)vs ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΓΣ | 16 | 1 | 6 | 1 | 7 |
(27/09/1998)vs ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 |
(20/09/1998)vs ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 21 | 8 | 2 | 3 | 5 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
333 |
101 |
68 |
32 |
100 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
14.5 |
4.4 |
3.0 |
1.4 |
4.3 |