(24/04/1994)vs ΙΑΛΥΣΟΣ ΓΑΣ | 21 | 12 | 3 | 1 | 4 |
(17/04/1994)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 24 | 8 | 8 | 0 | 8 |
(10/04/1994)vs ΑΣ ΚΩΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(03/04/1994)vs ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 32 | 11 | 6 | 3 | 9 |
(27/03/1994)vs ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 |
(20/03/1994)vs ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | 22 | 7 | 6 | 1 | 7 |
(06/03/1994)vs ΑΟ ΚΥΔΩΝ | 17 | 4 | 5 | 1 | 6 |
(27/02/1994)vs ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 16 | 6 | 2 | 2 | 4 |
(20/02/1994)vs ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 26 | 4 | 11 | 0 | 11 |
(13/02/1994)vs ΠΚΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
(06/02/1994)vs ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ | 19 | 9 | 2 | 2 | 4 |
(30/01/1994)vs ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 15 | 8 | 2 | 1 | 3 |
(23/01/1994)vs ΙΑΛΥΣΟΣ ΓΑΣ | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 |
(16/01/1994)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 |
(09/01/1994)vs ΑΣ ΚΩΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 13 | 1 | 3 | 2 | 5 |
(19/12/1993)vs ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(12/12/1993)vs ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(21/11/1993)vs ΑΟ ΚΥΔΩΝ | 15 | 6 | 3 | 1 | 4 |
(14/11/1993)vs ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 13 | 3 | 5 | 0 | 5 |
(07/11/1993)vs ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 15 | 10 | 1 | 1 | 2 |
(31/10/1993)vs ΠΚΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | 18 | 5 | 5 | 1 | 6 |
(24/10/1993)vs ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ | 17 | 3 | 4 | 2 | 6 |
(17/10/1993)vs ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 22 | 6 | 5 | 2 | 7 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
349 |
121 |
81 |
22 |
103 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
15.2 |
5.3 |
3.5 |
1.0 |
4.5 |