(12/04/1998)vs ΑΟ ΣΕΡΡΩΝ | 14 | 2 | 6 | 0 | 6 |
(05/04/1998)vs ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β | 14 | 2 | 6 | 0 | 6 |
(29/03/1998)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 13 | 1 | 6 | 0 | 6 |
(15/03/1998)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(08/03/1998)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 18 | 2 | 8 | 0 | 8 |
(22/02/1998)vs ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ | 11 | 0 | 4 | 1 | 5 |
(15/02/1998)vs ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 |
(08/02/1998)vs ΑΜΠΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | 11 | 1 | 5 | 0 | 5 |
(25/01/1998)vs ΔΟΞΑ ΡΕΤΖΙΚΙΟΥ | 17 | 1 | 8 | 0 | 8 |
(18/01/1998)vs ΑΟ ΣΕΡΡΩΝ | 13 | 3 | 5 | 0 | 5 |
(21/12/1997)vs ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(14/12/1997)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(06/12/1997)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(30/11/1997)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(16/11/1997)vs ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ | 11 | 3 | 4 | 0 | 4 |
(09/11/1997)vs ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 15 | 1 | 7 | 0 | 7 |
(02/11/1997)vs ΑΜΠΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | 11 | 2 | 3 | 1 | 4 |
(26/10/1997)vs ΔΟΞΑ ΡΕΤΖΙΚΙΟΥ | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
203 |
21 |
88 |
2 |
90 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
11.3 |
1.2 |
4.9 |
0.1 |
5 |