(14/05/1995)vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 21 | 8 | 5 | 1 | 6 |
(07/05/1995)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 |
(30/04/1995)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
(16/04/1995)vs ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 |
(09/04/1995)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 28 | 13 | 3 | 3 | 6 |
(02/04/1995)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 17 | 3 | 4 | 2 | 6 |
(19/03/1995)vs ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΣ | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 |
(12/03/1995)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 17 | 6 | 4 | 1 | 5 |
(19/02/1995)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 |
(12/02/1995)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 22 | 2 | 4 | 4 | 8 |
(05/02/1995)vs ΑΟ ΑΣΤΗΡ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 11 | 6 | 1 | 1 | 2 |
(29/01/1995)vs ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 23 | 8 | 3 | 3 | 6 |
(15/01/1995)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 15 | 2 | 5 | 1 | 6 |
(08/01/1995)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 23 | 3 | 7 | 2 | 9 |
(18/12/1994)vs ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 |
(11/12/1994)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 15 | 3 | 3 | 2 | 5 |
(04/12/1994)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 24 | 5 | 8 | 1 | 9 |
(27/11/1994)vs ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΣ | 26 | 4 | 8 | 2 | 10 |
(20/11/1994)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 18 | 4 | 4 | 2 | 6 |
(13/11/1994)vs ΑΟ ΠΡΩΤΕΥΣ | 25 | 12 | 5 | 1 | 6 |
(06/11/1994)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 27 | 12 | 6 | 1 | 7 |
(30/10/1994)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 38 | 17 | 9 | 1 | 10 |
(09/10/1994)vs ΑΟ ΑΣΤΗΡ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 18 | 4 | 7 | 0 | 7 |
(01/10/1994)vs ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 32 | 15 | 4 | 3 | 7 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
442 |
140 |
100 |
34 |
134 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
18.4 |
5.8 |
4.2 |
1.4 |
5.6 |