(06/05/2018)vs ΑΣ ΖΕΦΥΡΟΣ 02 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(22/04/2018)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 9 | 0 | 3 | 1 | 4 |
(01/04/2018)vs ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Σ.Κ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(18/03/2018)vs ΦΑΙΑΚΑΣ Κ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 |
(04/03/2018)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(11/02/2018)vs ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 |
(28/01/2018)vs ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(14/01/2018)vs ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(17/12/2017)vs ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10/12/2017)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(03/12/2017)vs ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Σ.Κ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(19/11/2017)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 |
(12/11/2017)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(05/11/2017)vs ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(29/10/2017)vs ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(15/10/2017)vs ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
40 |
2 |
10 |
6 |
16 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
2.5 |
0.1 |
0.6 |
0.4 |
1 |