(17/05/1998)vs ΕΡΜΗΣ ΜΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 |
(10/05/1998)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 |
(03/05/1998)vs ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 17 | 2 | 3 | 3 | 6 |
(26/04/1998)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 12 | 1 | 1 | 3 | 4 |
(05/04/1998)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 |
(29/03/1998)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 15 | 2 | 2 | 3 | 5 |
(22/03/1998)vs ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ | 20 | 6 | 1 | 4 | 5 |
(15/03/1998)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(08/03/1998)vs ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 20 | 0 | 4 | 4 | 8 |
(22/02/1998)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
(15/02/1998)vs ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΓΣ | 18 | 2 | 2 | 4 | 6 |
(08/02/1998)vs ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 |
(25/01/1998)vs ΑΟ ΔΑΝΑΟΣ | 11 | 5 | 0 | 2 | 2 |
(18/01/1998)vs ΕΡΜΗΣ ΜΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 |
(21/12/1997)vs ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 |
(14/12/1997)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
(07/12/1997)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
(30/11/1997)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 12 | 3 | 3 | 1 | 4 |
(23/11/1997)vs ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(09/11/1997)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 12 | 0 | 3 | 2 | 5 |
(02/11/1997)vs ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(19/10/1997)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 21 | 2 | 5 | 3 | 8 |
(12/10/1997)vs ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΓΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(05/10/1997)vs ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 11 | 2 | 3 | 1 | 4 |
(28/09/1997)vs ΑΟ ΔΑΝΑΟΣ | 22 | 7 | 3 | 3 | 6 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
280 |
45 |
44 |
49 |
93 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
11.2 |
1.8 |
1.8 |
2.0 |
3.7 |