(13/04/2025)vs ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Ν.Ε.Ο | 17 | 0 | 0 / 00% | 0 / 50% | 0 / 00% | 0 / 50% | | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(30/03/2025)vs ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Ν.Ε.Ο | 32 | 4 | 0 / 00% | 2 / 450% | 0 / 00% | 2 / 450% | | 3 | 8 | 3 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 |
(16/03/2025)vs ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΟ | 34 | 14 | 0 / 10% | 7 / 1163.6% | 0 / 00% | 7 / 1163.6% | | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 |
(22/02/2025)vs ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | 35 | 16 | 0 / 00% | 8 / 1457.1% | 0 / 00% | 8 / 1457.1% | | 1 | 9 | 5 | 14 | 3 | 2 | 1 | 2 | 28 |
(15/02/2025)vs ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 30 | 4 | 0 / 00% | 2 / 1118.2% | 0 / 00% | 2 / 1118.2% | | 0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
(02/02/2025)vs ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Ν.Ε.Ο | 27 | 16 | 0 / 00% | 8 / 1266.7% | 0 / 00% | 8 / 1266.7% | | 2 | 9 | 5 | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 26 |
(18/01/2025)vs ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 ΕΝΩΣΗ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ | 22 | 6 | 2 / 366.7% | 2 / 728.6% | 0 / 00% | 2 / 728.6% | | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
(21/12/2024)vs ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 19 | 6 | 0 / 00% | 3 / 1127.3% | 0 / 00% | 3 / 1127.3% | | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
(08/12/2024)vs ΙΟΝΙΟΣ ΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 36 | 20 | 4 / 580% | 8 / 1553.3% | 0 / 00% | 8 / 1553.3% | | 2 | 7 | 6 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 28 |
(09/11/2024)vs ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ | 28 | 10 | 4 / 580% | 3 / 1030% | 0 / 00% | 3 / 1030% | | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
(03/11/2024)vs ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Ν.Ε.Ο | 10 | 8 | 0 / 00% | 4 / 757.1% | 0 / 00% | 4 / 757.1% | | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
(26/10/2024)vs ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ ΑΟ | 18 | 2 | 0 / 00% | 1 / 250% | 0 / 00% | 1 / 250% | | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
(12/10/2024)vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 29 | 11 | 1 / 250% | 5 / 1145.5% | 0 / 00% | 5 / 1145.5% | | 5 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
337 |
117 |
11 / 1668.8% |
53 / 12044.2% |
0 / 00% |
53 / 12044.2% |
|
37 |
58 |
41 |
99 |
18 |
10 |
7 |
11 |
168 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
25.9 |
9 |
0.8 / 1.268.8% |
4.1 / 9.244.2% |
0 / 00% |
4.1 / 9.244.2% |
|
2.8 |
4.5 |
3.2 |
7.6 |
1.4 |
0.8 |
0.5 |
0.8 |
12.9 |