(11/05/2003)vs ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 |
(04/05/2003)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 11 | 0 | 1 | 3 | 4 |
(20/04/2003)vs ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.Λ-1964 | 13 | 3 | 2 | 2 | 4 |
(13/04/2003)vs ΤΡΙΚΑΛΑ 2.000 Α.Σ. | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
(30/03/2003)vs ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 |
(23/03/2003)vs ΓΑΣ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(16/03/2003)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(02/03/2003)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(23/02/2003)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
(16/02/2003)vs ΤΙΤΑΝΕΣ ΓΣ ΠΑΛΑΜΑΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(09/02/2003)vs ΠΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 12 | 4 | 1 | 2 | 3 |
(02/02/2003)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 |
(26/01/2003)vs ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 14 | 5 | 3 | 1 | 4 |
(19/01/2003)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 14 | 1 | 5 | 1 | 6 |
(12/01/2003)vs ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.Λ-1964 | 22 | 7 | 6 | 1 | 7 |
(05/01/2003)vs ΤΡΙΚΑΛΑ 2.000 Α.Σ. | 15 | 0 | 3 | 3 | 6 |
(04/01/2003)vs ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 17 | 2 | 3 | 3 | 6 |
(22/12/2002)vs ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 16 | 3 | 2 | 3 | 5 |
(08/12/2002)vs ΓΑΣ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | 12 | 0 | 3 | 2 | 5 |
(01/12/2002)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(24/11/2002)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 11 | 2 | 3 | 1 | 4 |
(17/11/2002)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 |
(10/11/2002)vs ΤΙΤΑΝΕΣ ΓΣ ΠΑΛΑΜΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(03/11/2002)vs ΠΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 |
(27/10/2002)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
220 |
39 |
47 |
29 |
76 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
8.8 |
1.6 |
1.9 |
1.2 |
3.0 |