(10/04/1994)vs ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣINIOY ΑΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(03/04/1994)vs ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(20/03/1994)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(06/03/1994)vs ΣΧΕΡΙΑ ΑΟ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(27/02/1994)vs ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΔΑΦΝΗΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(20/02/1994)vs ΕΝΩΣΗ ΑΤΤΑΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(13/02/1994)vs ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(06/02/1994)vs ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΕΝ. ΑΕΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(16/01/1994)vs ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(09/01/1994)vs ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣINIOY ΑΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(05/12/1993)vs ΣΧΕΡΙΑ ΑΟ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(28/11/1993)vs ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΔΑΦΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(21/11/1993)vs ΕΝΩΣΗ ΑΤΤΑΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(07/11/1993)vs ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΕΝ. ΑΕΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(31/10/1993)vs ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΕΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(24/10/1993)vs ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(17/10/1993)vs ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
29 |
9 |
10 |
0 |
10 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
1.7 |
0.5 |
0.6 |
0 |
0.6 |