(17/04/1994)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(03/04/1994)vs ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(27/03/1994)vs ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(20/03/1994)vs ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(06/03/1994)vs ΑΟ ΚΥΔΩΝ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(27/02/1994)vs ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 11 | 5 | 3 | 0 | 3 |
(20/02/1994)vs ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(13/02/1994)vs ΠΚΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 |
(06/02/1994)vs ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ | 17 | 7 | 2 | 2 | 4 |
(30/01/1994)vs ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 14 | 6 | 4 | 0 | 4 |
(23/01/1994)vs ΙΑΛΥΣΟΣ ΓΑΣ | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 |
(16/01/1994)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 12 | 2 | 5 | 0 | 5 |
(09/01/1994)vs ΑΣ ΚΩΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 |
(19/12/1993)vs ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 |
(12/12/1993)vs ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 12 | 3 | 3 | 1 | 4 |
(05/12/1993)vs ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | 14 | 4 | 5 | 0 | 5 |
(21/11/1993)vs ΑΟ ΚΥΔΩΝ | 15 | 4 | 4 | 1 | 5 |
(14/11/1993)vs ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 21 | 7 | 4 | 2 | 6 |
(07/11/1993)vs ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 |
(31/10/1993)vs ΠΚΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | 17 | 3 | 4 | 2 | 6 |
(24/10/1993)vs ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(17/10/1993)vs ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 17 | 7 | 5 | 0 | 5 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
219 |
73 |
61 |
8 |
69 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
10.0 |
3.3 |
2.8 |
0.4 |
3.1 |