(08/04/2001)vs ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΕΝ. ΑΕΣ | 16 | 0 | 8 | 0 | 8 |
(01/04/2001)vs ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 16 | 4 | 6 | 0 | 6 |
(18/03/2001)vs ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 16 | 5 | 4 | 1 | 5 |
(11/03/2001)vs ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔ. | 13 | 5 | 4 | 0 | 4 |
(04/03/2001)vs ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣINIOY ΑΟ | 20 | 8 | 6 | 0 | 6 |
(18/02/2001)vs ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 |
(11/02/2001)vs ΑΡΗΣ ΑΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 |
(04/02/2001)vs ΣΧΕΡΙΑ ΑΟ | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 |
(28/01/2001)vs ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 17 | 1 | 8 | 0 | 8 |
(21/01/2001)vs ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 21 | 3 | 9 | 0 | 9 |
(13/01/2001)vs ΑΣΤ.ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 |
(07/01/2001)vs ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΕΝ. ΑΕΣ | 18 | 6 | 6 | 0 | 6 |
(17/12/2000)vs ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 |
(10/12/2000)vs ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 24 | 8 | 8 | 0 | 8 |
(03/12/2000)vs ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔ. | 11 | 3 | 4 | 0 | 4 |
(26/11/2000)vs ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣINIOY ΑΟ | 13 | 7 | 3 | 0 | 3 |
(19/11/2000)vs ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 28 | 8 | 10 | 0 | 10 |
(12/11/2000)vs ΑΡΗΣ ΑΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 20 | 6 | 7 | 0 | 7 |
(05/11/2000)vs ΣΧΕΡΙΑ ΑΟ | 21 | 9 | 6 | 0 | 6 |
(29/10/2000)vs ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 28 | 10 | 9 | 0 | 9 |
(22/10/2000)vs ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 31 | 11 | 10 | 0 | 10 |
(15/10/2000)vs ΑΣΤ.ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ | 14 | 8 | 3 | 0 | 3 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
377 |
120 |
127 |
1 |
128 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
17.1 |
5.5 |
5.8 |
0.0 |
5.8 |