(12/04/1998)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(05/04/1998)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(28/03/1998)vs ΔΟΞΑ ΡΕΤΖΙΚΙΟΥ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(15/03/1998)vs ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(08/03/1998)vs ΑΜΠΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 |
(22/02/1998)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(15/02/1998)vs ΑΟ ΣΕΡΡΩΝ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(08/02/1998)vs ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(25/01/1998)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 |
(18/01/1998)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 |
(21/12/1997)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 |
(14/12/1997)vs ΔΟΞΑ ΡΕΤΖΙΚΙΟΥ | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(07/12/1997)vs ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 |
(30/11/1997)vs ΑΜΠΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(16/11/1997)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(09/11/1997)vs ΑΟ ΣΕΡΡΩΝ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(02/11/1997)vs ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(26/10/1997)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
113 |
13 |
50 |
0 |
50 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
6.3 |
0.7 |
2.8 |
0 |
2.8 |