(17/05/1998)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10/05/1998)vs ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(03/05/1998)vs ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(26/04/1998)vs ΑΟ ΔΑΝΑΟΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(05/04/1998)vs ΕΡΜΗΣ ΜΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 12 | 3 | 3 | 1 | 4 |
(29/03/1998)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 15 | 4 | 4 | 1 | 5 |
(22/03/1998)vs ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(08/03/1998)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 |
(22/02/1998)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
(15/02/1998)vs ΤΡΙΚΑΛΑ 2.000 Α.Σ. | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
(08/02/1998)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(25/01/1998)vs ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 9 | 0 | 3 | 1 | 4 |
(18/01/1998)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(11/01/1998)vs ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(21/12/1997)vs ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(14/12/1997)vs ΑΟ ΔΑΝΑΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(30/11/1997)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 13 | 1 | 3 | 2 | 5 |
(23/11/1997)vs ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
(09/11/1997)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 |
(02/11/1997)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 |
(19/10/1997)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
(12/10/1997)vs ΤΡΙΚΑΛΑ 2.000 Α.Σ. | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(05/10/1997)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 11 | 2 | 3 | 1 | 4 |
(28/09/1997)vs ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
126 |
40 |
28 |
10 |
38 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
5.2 |
1.7 |
1.2 |
0.4 |
1.6 |