(17/05/1998)vs ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΓΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(10/05/1998)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(03/05/1998)vs ΓΣ ΚΑΔΜΟΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(26/04/1998)vs ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ ΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(05/04/1998)vs ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(29/03/1998)vs ΛΑΜΙΑΣ Γ.Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(22/03/1998)vs ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(15/03/1998)vs ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(08/03/1998)vs ΠΚΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 |
(22/02/1998)vs ΙΤΕΑΣ ΓΣ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(15/02/1998)vs ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(08/02/1998)vs ΑΚΑΔΗΜΙΑ 75 ΗΛ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(25/01/1998)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(18/01/1998)vs ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΓΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(11/01/1998)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
(21/12/1997)vs ΓΣ ΚΑΔΜΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(14/12/1997)vs ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ ΑΣ | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
(07/12/1997)vs ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(30/11/1997)vs ΛΑΜΙΑΣ Γ.Σ | 16 | 9 | 2 | 1 | 3 |
(23/11/1997)vs ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
(09/11/1997)vs ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΑΣ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(02/11/1997)vs ΠΚΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(11/10/1997)vs ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(05/10/1997)vs ΑΚΑΔΗΜΙΑ 75 ΗΛ | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(28/09/1997)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
80 |
45 |
16 |
1 |
17 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
3.2 |
1.8 |
0.6 |
0.0 |
0.7 |