(02/05/2004)vs ΕΡΜΗΣ ΜΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 16 | 3 | 5 | 1 | 6 |
(25/04/2004)vs ΓΑΣ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | 15 | 0 | 6 | 1 | 7 |
(18/04/2004)vs ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 18 | 5 | 5 | 1 | 6 |
(28/03/2004)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 19 | 4 | 6 | 1 | 7 |
(21/03/2004)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 24 | 6 | 6 | 2 | 8 |
(14/03/2004)vs ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.Λ-1964 | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 |
(29/02/2004)vs ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ | 14 | 4 | 5 | 0 | 5 |
(22/02/2004)vs ΤΙΤΑΝΕΣ ΓΣ ΠΑΛΑΜΑΣ | 26 | 3 | 10 | 1 | 11 |
(08/02/2004)vs ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 29 | 3 | 13 | 0 | 13 |
(01/02/2004)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 15 | 1 | 7 | 0 | 7 |
(25/01/2004)vs ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 16 | 1 | 6 | 1 | 7 |
(18/01/2004)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 19 | 3 | 8 | 0 | 8 |
(11/01/2004)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 13 | 2 | 4 | 1 | 5 |
(04/01/2004)vs ΕΡΜΗΣ ΜΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 16 | 2 | 7 | 0 | 7 |
(21/12/2003)vs ΓΑΣ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | 12 | 2 | 5 | 0 | 5 |
(14/12/2003)vs ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 15 | 2 | 5 | 1 | 6 |
(07/12/2003)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 20 | 1 | 8 | 1 | 9 |
(30/11/2003)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 16 | 2 | 7 | 0 | 7 |
(23/11/2003)vs ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.Λ-1964 | 33 | 3 | 12 | 2 | 14 |
(16/11/2003)vs ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ | 21 | 2 | 8 | 1 | 9 |
(09/11/2003)vs ΤΙΤΑΝΕΣ ΓΣ ΠΑΛΑΜΑΣ | 18 | 2 | 8 | 0 | 8 |
(02/11/2003)vs ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 15 | 1 | 7 | 0 | 7 |
(26/10/2003)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(19/10/2003)vs ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 |
(12/10/2003)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 27 | 1 | 13 | 0 | 13 |
(05/10/2003)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 12 | 2 | 5 | 0 | 5 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
448 |
60 |
173 |
14 |
187 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
17.2 |
2.3 |
6.7 |
0.5 |
7.2 |