(21/02/2016)vs ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 11 | 0 | 4 | 1 | 5 |
(14/02/2016)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 11 | 2 | 3 | 1 | 4 |
(07/02/2016)vs ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ | 13 | 0 | 5 | 1 | 6 |
(31/01/2016)vs ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΛΩ | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 |
(24/01/2016)vs ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(17/01/2016)vs ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΓΣ | 14 | 3 | 4 | 1 | 5 |
(10/01/2016)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
(06/12/2015)vs ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ ΑΠΣ | 12 | 0 | 3 | 2 | 5 |
(29/11/2015)vs ΓΣ ΑΓΙΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 11 | 2 | 3 | 1 | 4 |
(15/11/2015)vs ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΣ | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 |
(08/11/2015)vs ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 11 | 0 | 4 | 1 | 5 |
(01/11/2015)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 |
(25/10/2015)vs ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 |
(18/10/2015)vs ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΛΩ | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 |
(11/10/2015)vs ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
143 |
16 |
35 |
19 |
54 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
9.5 |
1.1 |
2.3 |
1.3 |
3.6 |