(24/04/1994)vs ΑΣ ΚΩΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 10 | 1 | 0 | 3 | 3 |
(17/04/1994)vs ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 17 | 0 | 1 | 5 | 6 |
(03/04/1994)vs ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 |
(27/03/1994)vs ΓΣ ΚΑΔΜΟΣ | 18 | 5 | 2 | 3 | 5 |
(20/03/1994)vs ΑΟ ΚΥΔΩΝ | 21 | 1 | 4 | 4 | 8 |
(13/03/1994)vs ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 |
(06/03/1994)vs ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 21 | 4 | 1 | 5 | 6 |
(27/02/1994)vs ΠΚΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | 22 | 8 | 1 | 4 | 5 |
(20/02/1994)vs ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ | 11 | 2 | 3 | 1 | 4 |
(13/02/1994)vs ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 19 | 11 | 1 | 2 | 3 |
(19/12/1993)vs ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 |
(12/12/1993)vs ΓΣ ΚΑΔΜΟΣ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(05/12/1993)vs ΑΟ ΚΥΔΩΝ | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 |
(28/11/1993)vs ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 |
(21/11/1993)vs ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 14 | 3 | 1 | 3 | 4 |
(14/11/1993)vs ΠΚΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | 25 | 11 | 1 | 4 | 5 |
(07/11/1993)vs ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ | 14 | 8 | 0 | 2 | 2 |
(31/10/1993)vs ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 14 | 3 | 1 | 3 | 4 |
(24/10/1993)vs ΙΑΛΥΣΟΣ ΓΑΣ | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 |
(16/10/1993)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 13 | 4 | 0 | 3 | 3 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
285 |
88 |
28 |
47 |
75 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
14.2 |
4.4 |
1.4 |
2.4 |
3.8 |