(05/04/1998)vs ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 22 | 7 | 3 | 3 | 6 |
(29/03/1998)vs ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 20 | 3 | 7 | 1 | 8 |
(21/03/1998)vs ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 18 | 6 | 3 | 2 | 5 |
(14/03/1998)vs ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 12 | 5 | 2 | 1 | 3 |
(08/03/1998)vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 |
(22/02/1998)vs ΜΕΝΤ | 9 | 0 | 3 | 1 | 4 |
(15/02/1998)vs ΗΡΑΚΛΗΣ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(08/02/1998)vs ΓΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(01/02/1998)vs ΑΚΑΔΗΜΙΑ 75 ΗΛ | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 |
(25/01/1998)vs ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΔΑΦΝΗΣ | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(18/01/1998)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(11/01/1998)vs ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
(21/12/1997)vs ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(13/12/1997)vs ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 |
(07/12/1997)vs ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 |
(30/11/1997)vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 9 | 0 | 3 | 1 | 4 |
(16/11/1997)vs ΜΕΝΤ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(09/11/1997)vs ΗΡΑΚΛΗΣ | 20 | 5 | 6 | 1 | 7 |
(02/11/1997)vs ΓΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 16 | 3 | 5 | 1 | 6 |
(26/10/1997)vs ΑΚΑΔΗΜΙΑ 75 ΗΛ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(19/10/1997)vs ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΔΑΦΝΗΣ | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 |
(12/10/1997)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 13 | 0 | 2 | 3 | 5 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
225 |
55 |
61 |
16 |
77 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
10.2 |
2.5 |
2.8 |
0.7 |
3.5 |