(24/04/1994)vs ΑΣ ΚΩΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(17/04/1994)vs ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(27/03/1994)vs ΓΣ ΚΑΔΜΟΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(20/03/1994)vs ΑΟ ΚΥΔΩΝ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(13/03/1994)vs ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(27/02/1994)vs ΠΚΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(20/02/1994)vs ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(13/02/1994)vs ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(06/02/1994)vs ΙΑΛΥΣΟΣ ΓΑΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(30/01/1994)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 12 | 4 | 1 | 2 | 3 |
(23/01/1994)vs ΑΣ ΚΩΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(16/01/1994)vs ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 12 | 1 | 1 | 3 | 4 |
(19/12/1993)vs ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(12/12/1993)vs ΓΣ ΚΑΔΜΟΣ | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 |
(05/12/1993)vs ΑΟ ΚΥΔΩΝ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(28/11/1993)vs ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
(21/11/1993)vs ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 |
(14/11/1993)vs ΠΚΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(07/11/1993)vs ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(31/10/1993)vs ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(16/10/1993)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
77 |
29 |
15 |
6 |
21 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
3.7 |
1.4 |
0.7 |
0.3 |
1 |