(16/04/2000)vs ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ | 14 | 4 | 5 | 0 | 5 |
(02/04/2000)vs ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 11 | 2 | 3 | 1 | 4 |
(26/03/2000)vs ΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 14 | 7 | 2 | 1 | 3 |
(19/03/2000)vs ΕΡΜΗΣ ΜΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 14 | 7 | 2 | 1 | 3 |
(05/03/2000)vs ΜΟ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | 24 | 5 | 8 | 1 | 9 |
(27/02/2000)vs ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 13 | 3 | 5 | 0 | 5 |
(20/02/2000)vs ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 11 | 5 | 3 | 0 | 3 |
(13/02/2000)vs ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 |
(06/02/2000)vs ΓΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 18 | 4 | 7 | 0 | 7 |
(30/01/2000)vs ΑΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ Ν.ΦΛΟΓ. | 21 | 1 | 7 | 2 | 9 |
(23/01/2000)vs ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Ε.Ο | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 |
(16/01/2000)vs ΦΟΙΝΙΚΟΣ ΑΕ | 18 | 5 | 5 | 1 | 6 |
(09/01/2000)vs ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 19 | 7 | 6 | 0 | 6 |
(19/12/1999)vs ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ | 15 | 0 | 6 | 1 | 7 |
(12/12/1999)vs ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 |
(05/12/1999)vs ΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 11 | 1 | 5 | 0 | 5 |
(28/11/1999)vs ΕΡΜΗΣ ΜΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 12 | 2 | 5 | 0 | 5 |
(21/11/1999)vs ΜΟ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 |
(14/11/1999)vs ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 23 | 4 | 8 | 1 | 9 |
(07/11/1999)vs ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(31/10/1999)vs ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 20 | 4 | 5 | 2 | 7 |
(24/10/1999)vs ΓΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 13 | 5 | 4 | 0 | 4 |
(17/10/1999)vs ΑΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ Ν.ΦΛΟΓ. | 14 | 4 | 5 | 0 | 5 |
(10/10/1999)vs ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Ε.Ο | 13 | 5 | 4 | 0 | 4 |
(03/10/1999)vs ΦΟΙΝΙΚΟΣ ΑΕ | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 |
(26/09/1999)vs ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
367 |
103 |
114 |
12 |
126 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
14.1 |
4.0 |
4.4 |
0.5 |
4.8 |