(09/04/1995)vs ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣINIOY ΑΟ | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(19/03/1995)vs ΦΟΙΝΙΞ ΑΟ ΑΓ.ΣΟ | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(11/03/1995)vs ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΕΝ. ΑΕΣ | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(26/02/1995)vs ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(19/02/1995)vs ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 |
(12/02/1995)vs ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 11 | 1 | 5 | 0 | 5 |
(05/02/1995)vs ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(29/01/1995)vs ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΕΚ | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
(22/01/1995)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 11 | 3 | 4 | 0 | 4 |
(15/01/1995)vs ΕΝΩΣΗ ΑΤΤΑΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 |
(08/01/1995)vs ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣINIOY ΑΟ | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 |
(04/01/1995)vs ΣΧΕΡΙΑ ΑΟ | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(11/12/1994)vs ΦΟΙΝΙΞ ΑΟ ΑΓ.ΣΟ | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(04/12/1994)vs ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΕΝ. ΑΕΣ | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(27/11/1994)vs ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 |
(20/11/1994)vs ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(13/11/1994)vs ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 |
(06/11/1994)vs ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(30/10/1994)vs ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΕΚ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(09/10/1994)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(02/10/1994)vs ΕΝΩΣΗ ΑΤΤΑΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
148 |
30 |
59 |
0 |
59 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
7.0 |
1.4 |
2.8 |
0 |
2.8 |