(05/04/1998)vs ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
(29/03/1998)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 14 | 6 | 4 | 0 | 4 |
(15/03/1998)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 |
(08/03/1998)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 |
(22/02/1998)vs ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ | 14 | 4 | 5 | 0 | 5 |
(15/02/1998)vs ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(08/02/1998)vs ΑΜΠΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 |
(25/01/1998)vs ΔΟΞΑ ΡΕΤΖΙΚΙΟΥ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(18/01/1998)vs ΑΟ ΣΕΡΡΩΝ | 13 | 5 | 4 | 0 | 4 |
(21/12/1997)vs ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 |
(14/12/1997)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 11 | 1 | 5 | 0 | 5 |
(06/12/1997)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 |
(30/11/1997)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 |
(16/11/1997)vs ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ | 16 | 2 | 7 | 0 | 7 |
(09/11/1997)vs ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
(02/11/1997)vs ΑΜΠΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(26/10/1997)vs ΔΟΞΑ ΡΕΤΖΙΚΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
140 |
42 |
49 |
0 |
49 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
8.2 |
2.5 |
2.9 |
0 |
2.9 |