(13/02/1994)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
(06/02/1994)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 |
(30/01/1994)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 |
(23/01/1994)vs ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(16/01/1994)vs ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(19/12/1993)vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(12/12/1993)vs ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΣ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(05/12/1993)vs ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 13 | 0 | 2 | 3 | 5 |
(28/11/1993)vs ΜΑΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 11 | 5 | 0 | 2 | 2 |
(21/11/1993)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 13 | 3 | 2 | 2 | 4 |
(14/11/1993)vs ΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 |
(07/11/1993)vs ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(31/10/1993)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(24/10/1993)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 9 | 0 | 3 | 1 | 4 |
(17/10/1993)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
97 |
18 |
20 |
13 |
33 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
6.5 |
1.2 |
1.3 |
0.9 |
2.2 |