(23/05/1999)vs ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 23 | 6 | 7 | 1 | 8 |
(16/05/1999)vs ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΓΣ | 20 | 3 | 4 | 3 | 7 |
(09/05/1999)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 19 | 6 | 2 | 3 | 5 |
(02/05/1999)vs ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ | 16 | 1 | 3 | 3 | 6 |
(25/04/1999)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 |
(18/04/1999)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 |
(28/03/1999)vs ΕΡΜΗΣ ΜΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 19 | 5 | 4 | 2 | 6 |
(21/03/1999)vs ΤΡΙΚΑΛΑ 2.000 Α.Σ. | 17 | 7 | 2 | 2 | 4 |
(07/03/1999)vs ΦΣ ΑΡΙΩΝ | 11 | 1 | 2 | 2 | 4 |
(28/02/1999)vs ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 17 | 4 | 5 | 1 | 6 |
(14/02/1999)vs ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 |
(07/02/1999)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(31/01/1999)vs ΜΠΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 |
(17/01/1999)vs ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 15 | 1 | 4 | 2 | 6 |
(10/01/1999)vs ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΓΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(20/12/1998)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 |
(13/12/1998)vs ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ | 21 | 1 | 7 | 2 | 9 |
(06/12/1998)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(29/11/1998)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(22/11/1998)vs ΕΡΜΗΣ ΜΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(08/11/1998)vs ΤΡΙΚΑΛΑ 2.000 Α.Σ. | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 |
(01/11/1998)vs ΦΣ ΑΡΙΩΝ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(25/10/1998)vs ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 20 | 1 | 8 | 1 | 9 |
(04/10/1998)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(27/09/1998)vs ΜΠΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(20/09/1998)vs ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
278 |
56 |
69 |
28 |
97 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
10.7 |
2.2 |
2.7 |
1.1 |
3.7 |