(20/03/1994)vs ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(09/03/1994)vs ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(06/03/1994)vs ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 |
(20/02/1994)vs ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(06/02/1994)vs ΑΠΟΚ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(30/01/1994)vs ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(23/01/1994)vs ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΣΕΦΑ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(16/01/1994)vs ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(09/01/1994)vs ΑΟ ΑΣΤΗΡ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(19/12/1993)vs ΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(12/12/1993)vs ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(05/12/1993)vs ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(28/11/1993)vs ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(21/11/1993)vs ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(14/11/1993)vs ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(07/11/1993)vs ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(24/10/1993)vs ΑΠΟΚ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(17/10/1993)vs ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
37 |
13 |
12 |
0 |
12 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
2.1 |
0.7 |
0.7 |
0 |
0.7 |