(10/04/1994)vs ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 |
(27/03/1994)vs ΣΧΕΡΙΑ ΑΟ | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(20/03/1994)vs ΕΝΩΣΗ ΑΤΤΑΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 18 | 4 | 7 | 0 | 7 |
(06/03/1994)vs ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΕΝ. ΑΕΣ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(27/02/1994)vs ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 17 | 5 | 6 | 0 | 6 |
(20/02/1994)vs ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣINIOY ΑΟ | 20 | 4 | 8 | 0 | 8 |
(13/02/1994)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 11 | 1 | 5 | 0 | 5 |
(06/02/1994)vs ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΔΑΦΝΗΣ | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(30/01/1994)vs ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(23/01/1994)vs ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΕΚ | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 |
(16/01/1994)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 12 | 2 | 5 | 0 | 5 |
(09/01/1994)vs ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 16 | 0 | 8 | 0 | 8 |
(19/12/1993)vs ΣΧΕΡΙΑ ΑΟ | 14 | 4 | 5 | 0 | 5 |
(12/12/1993)vs ΕΝΩΣΗ ΑΤΤΑΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 14 | 4 | 5 | 0 | 5 |
(05/12/1993)vs ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΕΝ. ΑΕΣ | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 |
(28/11/1993)vs ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 |
(21/11/1993)vs ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣINIOY ΑΟ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(14/11/1993)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 |
(31/10/1993)vs ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 |
(17/10/1993)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 14 | 3 | 4 | 1 | 5 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
219 |
46 |
85 |
1 |
86 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
11.0 |
2.3 |
4.2 |
0.0 |
4.3 |