(11/05/2003)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 13 | 4 | 3 | 1 | 4 |
(04/05/2003)vs ΠΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 36 | 2 | 8 | 6 | 14 |
(20/04/2003)vs ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 30 | 5 | 5 | 5 | 10 |
(13/04/2003)vs ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.Λ-1964 | 15 | 4 | 4 | 1 | 5 |
(30/03/2003)vs ΓΑΣ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(23/03/2003)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 20 | 3 | 7 | 1 | 8 |
(16/03/2003)vs ΤΙΤΑΝΕΣ ΓΣ ΠΑΛΑΜΑΣ | 17 | 1 | 5 | 2 | 7 |
(02/03/2003)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 32 | 5 | 12 | 1 | 13 |
(23/02/2003)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 |
(16/02/2003)vs ΤΡΙΚΑΛΑ 2.000 Α.Σ. | 21 | 5 | 5 | 2 | 7 |
(09/02/2003)vs ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
(02/02/2003)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(26/01/2003)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 11 | 0 | 4 | 1 | 5 |
(19/01/2003)vs ΠΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 26 | 10 | 5 | 2 | 7 |
(12/01/2003)vs ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 18 | 3 | 6 | 1 | 7 |
(05/01/2003)vs ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.Λ-1964 | 15 | 4 | 4 | 1 | 5 |
(04/01/2003)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 19 | 3 | 5 | 2 | 7 |
(22/12/2002)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 13 | 4 | 3 | 1 | 4 |
(15/12/2002)vs ΓΑΣ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | 17 | 4 | 5 | 1 | 6 |
(08/12/2002)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 18 | 2 | 5 | 2 | 7 |
(01/12/2002)vs ΤΙΤΑΝΕΣ ΓΣ ΠΑΛΑΜΑΣ | 18 | 6 | 3 | 2 | 5 |
(24/11/2002)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 25 | 4 | 3 | 5 | 8 |
(17/11/2002)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 13 | 2 | 1 | 3 | 4 |
(10/11/2002)vs ΤΡΙΚΑΛΑ 2.000 Α.Σ. | 12 | 0 | 0 | 4 | 4 |
(03/11/2002)vs ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 16 | 1 | 3 | 3 | 6 |
(27/10/2002)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
439 |
73 |
105 |
52 |
157 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
16.9 |
2.8 |
4.0 |
2 |
6.0 |