(17/05/1998)vs ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΓΣ | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(10/05/1998)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 13 | 1 | 6 | 0 | 6 |
(03/05/1998)vs ΓΣ ΚΑΔΜΟΣ | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(26/04/1998)vs ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ ΑΣ | 11 | 3 | 4 | 0 | 4 |
(05/04/1998)vs ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(29/03/1998)vs ΛΑΜΙΑΣ Γ.Σ | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(22/03/1998)vs ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 |
(15/03/1998)vs ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΑΣ | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 |
(08/03/1998)vs ΠΚΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(22/02/1998)vs ΙΤΕΑΣ ΓΣ | 11 | 3 | 4 | 0 | 4 |
(15/02/1998)vs ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(08/02/1998)vs ΑΚΑΔΗΜΙΑ 75 ΗΛ | 14 | 2 | 6 | 0 | 6 |
(25/01/1998)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(18/01/1998)vs ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΓΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(11/01/1998)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 16 | 6 | 5 | 0 | 5 |
(21/12/1997)vs ΓΣ ΚΑΔΜΟΣ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(14/12/1997)vs ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ ΑΣ | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 |
(07/12/1997)vs ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(30/11/1997)vs ΛΑΜΙΑΣ Γ.Σ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(23/11/1997)vs ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 |
(09/11/1997)vs ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΑΣ | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 |
(02/11/1997)vs ΠΚΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(11/10/1997)vs ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(05/10/1997)vs ΑΚΑΔΗΜΙΑ 75 ΗΛ | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(28/09/1997)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 20 | 6 | 7 | 0 | 7 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
194 |
44 |
75 |
0 |
75 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
7.8 |
1.8 |
3 |
0 |
3 |