(20/04/2003)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 21 | 3 | 6 | 2 | 8 |
(13/04/2003)vs ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΑΠΣ | 21 | 7 | 7 | 0 | 7 |
(30/03/2003)vs ΑΣ ΑΡΗΣ | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
(23/03/2003)vs ΣΑΚ ΑΣΤΕΡΑΣ | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 |
(16/03/2003)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 23 | 7 | 8 | 0 | 8 |
(02/03/2003)vs SIEMENS AΠΣ ΤΗΛ. | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
(23/02/2003)vs ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β | 26 | 5 | 9 | 1 | 10 |
(16/02/2003)vs ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 27 | 9 | 9 | 0 | 9 |
(09/02/2003)vs ΑΟ ΣΕΡΡΩΝ | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 |
(02/02/2003)vs ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 22 | 4 | 9 | 0 | 9 |
(26/01/2003)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 11 | 5 | 3 | 0 | 3 |
(19/01/2003)vs ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΑΠΣ | 13 | 5 | 4 | 0 | 4 |
(12/01/2003)vs ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 |
(22/12/2002)vs ΑΣ ΑΡΗΣ | 20 | 8 | 6 | 0 | 6 |
(15/12/2002)vs ΣΑΚ ΑΣΤΕΡΑΣ | 19 | 5 | 7 | 0 | 7 |
(08/12/2002)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 21 | 3 | 9 | 0 | 9 |
(04/12/2002)vs SIEMENS AΠΣ ΤΗΛ. | 11 | 5 | 3 | 0 | 3 |
(17/11/2002)vs ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β | 21 | 6 | 6 | 1 | 7 |
(10/11/2002)vs ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 17 | 5 | 6 | 0 | 6 |
(03/11/2002)vs ΑΟ ΣΕΡΡΩΝ | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 |
(27/10/2002)vs ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 19 | 7 | 6 | 0 | 6 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
339 |
99 |
111 |
6 |
117 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
16.1 |
4.7 |
5.3 |
0.3 |
5.6 |