(13/02/1994)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 23 | 5 | 6 | 2 | 8 |
(06/02/1994)vs ΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 24 | 6 | 3 | 4 | 7 |
(30/01/1994)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 23 | 6 | 7 | 1 | 8 |
(23/01/1994)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 37 | 8 | 10 | 3 | 13 |
(16/01/1994)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 16 | 5 | 4 | 1 | 5 |
(09/01/1994)vs ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 16 | 6 | 2 | 2 | 4 |
(18/12/1993)vs ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 16 | 4 | 3 | 2 | 5 |
(12/12/1993)vs ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 18 | 2 | 5 | 2 | 7 |
(05/12/1993)vs ΑΟ ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 19 | 11 | 4 | 0 | 4 |
(28/11/1993)vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 21 | 4 | 7 | 1 | 8 |
(21/11/1993)vs ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΣ | 28 | 3 | 8 | 3 | 11 |
(14/11/1993)vs ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 23 | 8 | 3 | 3 | 6 |
(07/11/1993)vs ΜΑΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 13 | 1 | 3 | 2 | 5 |
(31/10/1993)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 |
(17/10/1993)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 13 | 1 | 6 | 0 | 6 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
299 |
73 |
74 |
26 |
100 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
19.9 |
4.9 |
4.9 |
1.7 |
6.7 |