(09/04/1995)vs ΕΝΩΣΗ ΑΤΤΑΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 13 | 3 | 5 | 0 | 5 |
(02/04/1995)vs ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣINIOY ΑΟ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(19/03/1995)vs ΣΧΕΡΙΑ ΑΟ | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 |
(12/03/1995)vs ΦΟΙΝΙΞ ΑΟ ΑΓ.ΣΟ | 15 | 3 | 6 | 0 | 6 |
(26/02/1995)vs ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΕΝ. ΑΕΣ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(19/02/1995)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 13 | 3 | 5 | 0 | 5 |
(12/02/1995)vs ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 16 | 4 | 6 | 0 | 6 |
(05/02/1995)vs ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 14 | 2 | 6 | 0 | 6 |
(29/01/1995)vs ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 12 | 2 | 5 | 0 | 5 |
(22/01/1995)vs ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΕΚ | 11 | 5 | 3 | 0 | 3 |
(15/01/1995)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(08/01/1995)vs ΕΝΩΣΗ ΑΤΤΑΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 |
(18/12/1994)vs ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣINIOY ΑΟ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(11/12/1994)vs ΣΧΕΡΙΑ ΑΟ | 11 | 1 | 5 | 0 | 5 |
(04/12/1994)vs ΦΟΙΝΙΞ ΑΟ ΑΓ.ΣΟ | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 |
(27/11/1994)vs ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΕΝ. ΑΕΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(20/11/1994)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(13/11/1994)vs ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 |
(06/11/1994)vs ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(30/10/1994)vs ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 17 | 5 | 6 | 0 | 6 |
(09/10/1994)vs ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΕΚ | 11 | 1 | 5 | 0 | 5 |
(02/10/1994)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
214 |
40 |
87 |
0 |
87 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
9.7 |
1.8 |
4.0 |
0 |
4.0 |