(21/04/2002)vs ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 13 | 0 | 2 | 3 | 5 |
(14/04/2002)vs Α.Μ. ΔΑΙΔΑΛΟΣ Ν.ΚΑΛ/ΤΕΙΑΣ | 14 | 0 | 4 | 2 | 6 |
(31/03/2002)vs ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΑΠΣ | 15 | 3 | 6 | 0 | 6 |
(24/03/2002)vs ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΜΑΣ | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 |
(10/03/2002)vs ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ | 15 | 1 | 7 | 0 | 7 |
(03/03/2002)vs ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 |
(24/02/2002)vs ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 22 | 6 | 8 | 0 | 8 |
(17/02/2002)vs ΠΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 22 | 4 | 9 | 0 | 9 |
(10/02/2002)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(03/02/2002)vs ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 14 | 6 | 4 | 0 | 4 |
(27/01/2002)vs ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΑΠΟ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(20/01/2002)vs ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΠΟ | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 |
(13/01/2002)vs ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 17 | 5 | 6 | 0 | 6 |
(06/01/2002)vs ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 |
(23/12/2001)vs Α.Μ. ΔΑΙΔΑΛΟΣ Ν.ΚΑΛ/ΤΕΙΑΣ | 16 | 0 | 5 | 2 | 7 |
(16/12/2001)vs ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΑΠΣ | 20 | 3 | 7 | 1 | 8 |
(09/12/2001)vs ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΜΑΣ | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 |
(02/12/2001)vs ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ | 11 | 3 | 4 | 0 | 4 |
(25/11/2001)vs ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ | 21 | 5 | 5 | 2 | 7 |
(18/11/2001)vs ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 14 | 2 | 3 | 2 | 5 |
(11/11/2001)vs ΠΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 16 | 2 | 4 | 2 | 6 |
(04/11/2001)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 14 | 3 | 4 | 1 | 5 |
(21/10/2001)vs ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 13 | 3 | 2 | 2 | 4 |
(14/10/2001)vs ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΑΠΟ | 22 | 3 | 5 | 3 | 8 |
(07/10/2001)vs ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΠΟ | 13 | 2 | 4 | 1 | 5 |
(30/09/2001)vs ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 23 | 3 | 4 | 4 | 8 |
(04/02/2001)vs ΓΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(28/01/2001)vs ΜΑΚΑΜΠΗ ΓΣ | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
376 |
72 |
110 |
28 |
138 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
13.4 |
2.6 |
3.9 |
1 |
4.9 |