(14/04/2002)vs ΜΑΚΑΜΠΗ ΓΣ | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 |
(31/03/2002)vs ΤΙΤΑΝΕΣ ΓΣ ΠΑΛΑΜΑΣ | 19 | 6 | 2 | 3 | 5 |
(24/03/2002)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(10/03/2002)vs ΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 18 | 12 | 3 | 0 | 3 |
(03/03/2002)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 16 | 1 | 6 | 1 | 7 |
(24/02/2002)vs ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 |
(17/02/2002)vs ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ ΑΣ | 18 | 3 | 6 | 1 | 7 |
(10/02/2002)vs ΑΣ ΙΩΝΑΣ | 11 | 3 | 4 | 0 | 4 |
(03/02/2002)vs ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 16 | 4 | 3 | 2 | 5 |
(30/01/2002)vs ΓΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 24 | 12 | 3 | 2 | 5 |
(27/01/2002)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 11 | 0 | 1 | 3 | 4 |
(20/01/2002)vs ΓΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(13/01/2002)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 |
(30/12/2001)vs ΤΙΤΑΝΕΣ ΓΣ ΠΑΛΑΜΑΣ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(23/12/2001)vs ΜΑΚΑΜΠΗ ΓΣ | 11 | 1 | 2 | 2 | 4 |
(16/12/2001)vs ΤΙΤΑΝΕΣ ΓΣ ΠΑΛΑΜΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(09/12/2001)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 12 | 5 | 2 | 1 | 3 |
(02/12/2001)vs ΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 12 | 5 | 2 | 1 | 3 |
(25/11/2001)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 13 | 3 | 2 | 2 | 4 |
(18/11/2001)vs ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 13 | 0 | 5 | 1 | 6 |
(11/11/2001)vs ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ ΑΣ | 13 | 5 | 4 | 0 | 4 |
(04/11/2001)vs ΑΣ ΙΩΝΑΣ | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 |
(21/10/2001)vs ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 |
(14/10/2001)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(07/10/2001)vs ΓΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 14 | 3 | 4 | 1 | 5 |
(30/09/2001)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
286 |
73 |
66 |
27 |
93 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
11 |
2.8 |
2.5 |
1.0 |
3.6 |