(14/03/1999)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΕΟ ΒΟΥΛΑΣ | 15 | 3 | 6 | 0 | 6 |
(07/03/1999)vs ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ | 11 | 1 | 5 | 0 | 5 |
(28/02/1999)vs ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 |
(14/02/1999)vs ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΟ | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 |
(07/02/1999)vs ΑΡΗΣ Α.Σ. | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(31/01/1999)vs ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 |
(17/01/1999)vs ΑΡΗΣ ΑΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 |
(10/01/1999)vs ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 |
(20/12/1998)vs ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΕΝ. ΑΕΣ | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 |
(13/12/1998)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΕΟ ΒΟΥΛΑΣ | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 |
(06/12/1998)vs ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ | 14 | 4 | 5 | 0 | 5 |
(29/11/1998)vs ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 22 | 6 | 8 | 0 | 8 |
(22/11/1998)vs ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΟ | 16 | 2 | 7 | 0 | 7 |
(15/11/1998)vs ΑΡΗΣ Α.Σ. | 14 | 2 | 6 | 0 | 6 |
(08/11/1998)vs ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 16 | 0 | 8 | 0 | 8 |
(01/11/1998)vs ΑΡΗΣ ΑΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 |
(25/10/1998)vs ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
211 |
31 |
90 |
0 |
90 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
12.4 |
1.8 |
5.3 |
0 |
5.3 |