(08/05/2005)vs ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 11 | 2 | 3 | 1 | 4 |
(24/04/2005)vs ΤΙΤΑΝΕΣ ΓΣ ΠΑΛΑΜΑΣ | 20 | 1 | 8 | 1 | 9 |
(17/04/2005)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
(10/04/2005)vs ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.Λ-1964 | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 |
(03/04/2005)vs ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(27/03/2005)vs ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΑΠΣ | 13 | 5 | 4 | 0 | 4 |
(20/03/2005)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(06/03/2005)vs ΓΑΣ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | 26 | 7 | 8 | 1 | 9 |
(28/02/2005)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 14 | 3 | 4 | 1 | 5 |
(27/02/2005)vs ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ | 12 | 5 | 2 | 1 | 3 |
(13/02/2005)vs ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 11 | 1 | 5 | 0 | 5 |
(06/02/2005)vs ΤΡΙΚΑΛΑ 2.000 Α.Σ. | 15 | 4 | 4 | 1 | 5 |
(23/01/2005)vs ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 17 | 1 | 5 | 2 | 7 |
(16/01/2005)vs ΤΙΤΑΝΕΣ ΓΣ ΠΑΛΑΜΑΣ | 12 | 1 | 4 | 1 | 5 |
(09/01/2005)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 11 | 1 | 5 | 0 | 5 |
(19/12/2004)vs ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.Λ-1964 | 14 | 3 | 4 | 1 | 5 |
(12/12/2004)vs ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(05/12/2004)vs ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΑΠΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(28/11/2004)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 13 | 3 | 5 | 0 | 5 |
(21/11/2004)vs ΓΑΣ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | 15 | 6 | 3 | 1 | 4 |
(14/11/2004)vs ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
(07/11/2004)vs ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ | 16 | 0 | 5 | 2 | 7 |
(31/10/2004)vs ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 18 | 6 | 3 | 2 | 5 |
(24/10/2004)vs ΤΡΙΚΑΛΑ 2.000 Α.Σ. | 12 | 5 | 2 | 1 | 3 |
(17/10/2004)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
285 |
65 |
83 |
18 |
101 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
11.4 |
2.6 |
3.3 |
0.7 |
4.0 |