(02/05/2004)vs ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.Λ-1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(25/04/2004)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(18/04/2004)vs ΤΙΤΑΝΕΣ ΓΣ ΠΑΛΑΜΑΣ | 15 | 2 | 5 | 1 | 6 |
(28/03/2004)vs ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 18 | 3 | 6 | 1 | 7 |
(21/03/2004)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 |
(14/03/2004)vs ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 11 | 0 | 4 | 1 | 5 |
(29/02/2004)vs ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ ΑΣ | 14 | 5 | 0 | 3 | 3 |
(22/02/2004)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 19 | 0 | 8 | 1 | 9 |
(08/02/2004)vs ΕΡΜΗΣ ΜΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 |
(01/02/2004)vs ΓΑΣ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(25/01/2004)vs ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
(18/01/2004)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 |
(11/01/2004)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
(04/01/2004)vs ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.Λ-1964 | 17 | 3 | 1 | 4 | 5 |
(21/12/2003)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 25 | 5 | 7 | 2 | 9 |
(14/12/2003)vs ΤΙΤΑΝΕΣ ΓΣ ΠΑΛΑΜΑΣ | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 |
(07/12/2003)vs ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 21 | 2 | 2 | 5 | 7 |
(30/11/2003)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 12 | 0 | 3 | 2 | 5 |
(23/11/2003)vs ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 |
(16/11/2003)vs ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ ΑΣ | 25 | 4 | 3 | 5 | 8 |
(09/11/2003)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(02/11/2003)vs ΕΡΜΗΣ ΜΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 11 | 2 | 0 | 3 | 3 |
(26/10/2003)vs ΓΑΣ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | 15 | 6 | 3 | 1 | 4 |
(19/10/2003)vs ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(12/10/2003)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 13 | 2 | 1 | 3 | 4 |
(05/10/2003)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 19 | 4 | 3 | 3 | 6 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
294 |
53 |
59 |
41 |
100 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
11.3 |
2.0 |
2.3 |
1.6 |
3.8 |